2002~2006年度「出前授業」「ものづくり・理科支援教室」
2006年度
<出前授業>実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
4月~9月 | 神奈川県立鎌倉高校 | キャリア学習プログラム | 6名 | 3年生 | |
4月14日 | 帝京中学校 | 総合学習の時間 職業講話 | 1名 | ||
5月8日 | 横浜市立横浜商業高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
5月9日 | 神奈川県立麻生高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
5月19日 | 東京都立芦花高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
5月25 日 | 神奈川県立伊勢原高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
5月26日 | 東京都立芦花高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
6月12日 | 神奈川県立秦野高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 11名 | ||
7月13日 | 神奈川県立茅ヶ崎北陵高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 10名 | ||
9月7日 | 神奈川県立弥栄東・西高校 | キャリア学習 職業講話 | 1名 | ||
10月19日 | 神奈川県立高浜高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 3名 | ||
10月24日 | 神奈川県立横須賀高校 | 保護者セミナー 職業講話 | 1名 | 保護者 | |
11月6~7日 | 神奈川県立横浜立野高校 | 科学の動向と実験・講話 | 1名 | ||
11月16日 | 神奈川県立山北高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 1名 | ||
11月24日 | 神奈川県立城山高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
11月30日 | 神奈川県立高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 3名 | ||
12月11日 | 神奈川県立城山高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 8名 | ||
12月13日 | 神奈川県立川崎高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 2名 | ||
12月14日 | 神奈川県立城山高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
12月18日 | 神奈川県立城山高校 | 総合学習の時間 異文化理解 | 6名 | ||
12月20日 | 神奈川県立外語短大付属高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 12名 | ||
12月20日 | 東京都立若葉総合高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 6名 | ||
12月20日 | 私立秀英高校 | 保護者「親と子の就職セミナー」 | 1名 | 保護者 | |
2007年1月11日 | 神奈川県立厚木東高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 5名 | ||
2007年1月15日 | 神奈川県立城山高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 3名 | ||
2007年1月22日 | 神奈川県立横須賀大津高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 1名 | ||
2007年1月24日 | 東京都立農産高校 | 総合学習の時間 社会人の心得 | 4名 | ||
2007年1月25日 | 横浜市立泉が丘中学校 | 総合学習の時間 職業講話 | 8名 | ||
2007年1月31日 | 東京都立若葉総合高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 7名 | ||
2007年2月7日 | 東京都立若葉総合高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 7名 | ||
2007年2月8日 | 横浜市立座間西中学校 | 総合学習の時間 進路講話 | 5名 | ||
2007年2月19日 | 神奈川県立城山高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 8名 | ||
2007年2月25日 | 神奈川県立横浜桜陽高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 7名 | ||
2007年3月8日 | 神奈川県立家内高校 | 保護者セミナー | 1名 | 保護者 | |
2007年3月19日 | 神奈川県立氷取沢高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 10名 | ||
2007年3月20日 | 横浜市立奈良中学校 | 総合学習の時間 職業講話 | 12名 | ||
2007年3月20日 | 神奈川県立商工高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 8名 | ||
2007年3月22日 | 東京都立六郷工科高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 12名 |
2005年度
<出前授業>実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
4月18日 | 神奈川県立逗子高校 | 総合学習の時間 職業講話 | 7名 | ||
5月9日 | 横浜市立横浜商業高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 6名 | ||
5月16日 | 横浜市立横浜商業高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 6名 | ||
5月16日 | 神奈川県立西湘高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 6名 | ||
5月16日 | 神奈川県立茅ヶ崎北陵高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 7名 | ||
8月24日 | 神奈川県立逗子高校 横浜立野高校 |
横須賀リサーチパーク視察 | |||
8月25日 | 川崎市立高津高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 2名 | ||
9月12日 | 神奈川県立久里浜高校 | キャリアガイダンス 進路講演会 | 1名 | ||
10月20日 | 神奈川県立高浜高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 6名 | ||
10月25日 | 神奈川県立横浜立野高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 6名 | ||
11月18日 | 神奈川県立藤沢高校高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 2名 | ||
12月2日 | 神奈川県立舞岡高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 6名 | ||
12月6日 | 東京都立若葉総合高校 | キャリア教育校内研修会講師派遣 | 1名 | ||
12月21日 | 東京都立若葉総合高校 | キャリアガイダンス | 6名 | ||
12月20 日 | 神奈川県立外語短大付属高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 12名 | ||
2006年1月11日 | 東京都立若葉総合高校 | 産業社会と人間・課題研究テーマ設定 | 6名 | ||
2006年1月16日 | 神奈川県厚木東高校 | キャリア学習 | 1名 | ||
2006年1月18日 | 横浜市立鶴ヶ峰中学校 | 総合学習の時間「進路学習」 | 8名 | ||
2006年1月18日 | 神奈川県立横浜立野高校 | 曽田香料による香料製作・化学実験事業 | 1名 | ||
2006年1月19日 | 神奈川県立岡津高校 | キャリア学習 | 8名 | ||
2006年1月24日 | 神奈川県立逗子高校 | キャリア相談 | 1名 | ||
2006年2月1日 | 東京都立若葉総合高校 | 産業社会と人間・キャリア相談 | 6名 | ||
2006年2月7日 | 神奈川県立逗子高校 | キャリア相談 | 1名 | ||
2006年2月8日 | 東京都立若葉総合高校 | 産業社会と人間・課題研究テーマ設定 | 6名 | ||
2006年2月16日 | 神奈川県立山北高校 | キャリア学習 | 6名 | ||
2006年2月28日 | 横浜市立富士見中学校 | 総合学習・職業講話 | 2名 | ||
2006年3月8日 | 神奈川県立栗原高校 | キャリア学習 | 7名 | ||
2006年3月18日 | ユース国際ボランティアフォーラム | 協力 | |||
2006年3月20日 | 神奈川県立城山高校 | 福祉講話 | 1名 | ||
2006年3月22日 | 神奈川県立外語短大付属高校 | 教養講座 | 1名 | ||
2006年3月29日 | 資生堂鎌倉工場 | 「工場見学とモノづくり体験会」参加 | 高校生 | 25名 | |
2006年10月4日 | 神奈川県立菅高校 | キャリアガイダンス 職業講話 | 6名 |
2004年度
<出前授業>実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
7月9日 | 神奈川県立弥栄東・西高校 | 職業講和 | 12名 | ||
8月3日 | 神奈川県立大秦野高校研修会 | 「キャリア教育とは?」 | |||
8月25日 | 神奈川県立平塚商業高校 | 職業講話・ビジネスゲーム | 1名 | ||
8月27日 | 神奈川県立平塚商業高校 | 「総合学習の時間 ビジネスゲームほか」 | |||
12月16日 | 神奈川県立高浜高校 | 職業講話 | 6名 | ||
12月22日 | 神奈川県立外語短大付属高校 | 12名 | |||
2005年3月15日 | 栃木市立栃木西中学校 | 職業講話 | 6名 |
2003年度
<出前授業>実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
5月14日 | 神奈川県立ひばりが丘高等学校 | 異文化理解のポイント講演会 | 2名 | ||
6月20日 | 神奈川県立弥栄東・西高等学校 | 職業講話 | 12名 | ||
9月4日 | 東京都立つばさ総合高等学校 | 職業講話 | 6名 | ||
10月2日 | 神奈川県立伊勢原高等学校 | 「職業理解に関する講演」 | 1名 | ||
12月13日 | 神奈川県立逗子高校 | 自然科学土曜特別講座「知恵--知識だけではダメになる」(寺垣 武) | |||
12月18日 | 神奈川県立外語短大付属高校 | 職業講話(英語スピーチ+日本語) | 12名 | ||
2004年3月20日 | 神奈川ユースボランティア・フォーラム (1名 | ||||
2004年3月15日 | 神奈川県立逗子高校 | 全校福祉講演会「地球上の不平等について」 | 1名 | ||
2004年3月16日 | 上越市 商工会議所 | 「高校生のための職業講和」 | 1名 |
<ものづくり教室>
実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
10月26日 | 横浜市立藤の木中学校 | 地域活動で、理科工作指導「タケコプターづくり」 | |||
11月12日 | 川崎市立菅小学校 | 科学クラブでの理科工作指導「タケコプターづくり) | |||
12月6日 | 緑ヶ丘女子中学校 | 総合学習の時間:蕎麦打ち会 | 4名 |
2002年度
<出前授業>実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
6月18日 | 清泉女子大学 | インターンシップ入門講座 | |||
6月25日 | 清泉女子大学 | 第2回 講座講師派遣 | |||
7月10日 | 岩手県黒沢尻工業高校 | 講話会 講話講師派遣 | |||
10月23日 | 神奈川県高等学校教科研究会社会科部会 | コアネットの活動について紹介 | |||
10月24日 | 神奈川県立横浜立野高等学校 | 「職業講話」出前授業 | 7名 | ||
11月15日 | 青山学院大学 | 講師派遣 | |||
11月22日 | 青山学院大学 | 講師派遣 | |||
11月25日 | 長野大学 | 講演 講演講師派遣 | |||
12月22日 | 横浜市かながわ県民センター | ユ-スボランティア活動へのアドバイス | |||
2003年1月15日 | 神奈川県立神田高等学校 | 「職業講話」 講演講師派遣 | |||
2003年1月20日 | 神奈川県立逗子高等学校 | ||||
2003年1月30日 | 神奈川県立ひばりが丘高等学校 | 異文化理解に関する講演会 | |||
2003年2月5日 | 逗子高等学校 | 講演講師派遣 人文地理 物理授業での出前授業 | |||
2003年3月17日 | 神奈川県立横浜立野高等学校 | 進路講演会講師派遣 | 6名 | ||
2003年3月28日 | 平成14年度神奈川県職業訓練指導員合同研修会 | 講演講師派遣 |
<ものづくり教室>
実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
7月25日 | 神奈川県企画部科学技術振興課 | 理科実験等実施のプログラムへの参加・登録 | 小・中学校 |